1907 tarihli bu tabloda, Erivan Vilayeti'ne bağlı Sürmeli (Iğdır) Kazası'ndaki köy topluluklarının arazi miktarları ve bu araziler üzerinden alınan vergiler gösterilmektedir. Redki ve Redki Sineg köy toplulukları da ayrı idarî birimler olarak kaydedilmiştir.
Belge çevirisi Êla Redkan sitesi tarafından yapılmıştır.
BELGE:
| Vilayetin, kazaların, polis bölgelerinin ve köy topluluklarının adı. | Arazi miktarı ve vergilendirme tutarı. | TOPLAM TAHSİLAT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahsisli araziler. | Özel mülkiyetli araziler. | TOPLAM | ||||||||||||||||
| Devlet arazileri. | Sahipli araziler. | |||||||||||||||||
| Arazi miktarı (desyatina). | Vergilendirme tutarı. | Arazi miktarı (desyatina). | Vergilendirme tutarı. | Arazi miktarı (desyatina). | Vergilendirme tutarı. | Arazi miktarı (desyatina). | Vergilendirme tutarı. | |||||||||||
| Devlet kira vergisi. | Arazi zemstvo harcı. | Toplam. | Arazi vergisi. | Arazi zemstvo harcı. | Toplam. | Arazi vergisi. | Arazi zemstvo harcı. | Toplam. | Kira vergisi. | Arazi vergisi. | Arazi zemstvo harcı. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| ERİVAN VİLAYETİ. | ||||||||||||||||||
| SÜRMELİ KAZASI. | ||||||||||||||||||
| I. Polis Bölgesi. Köy toplulukları. | ||||||||||||||||||
| 28 | Alikoçak | 25497.24 | 3131.58 | 1785.00 | 4916.58 | 7695.64 | 117.99 | 530.96 | 648.95 | 2277.79 | 20.32 | 91.45 | 111.77 | 35470.67 | 3131.58 | 138.31 | 2407.41 | 5677.30 |
| 29 | Iğdır | 6849.78 | 15062.40 | 8585.57 | 23647.97 | 6637.78 | 595.15 | 2677.70 | 3272.85 | 264.90 | 38.93 | 176.22 | 215.15 | 13752.46 | 15062.40 | 634.08 | 11439.49 | 27135.97 |
| 30 | Evcilyar | 4519.38 | 12313.40 | 7018.63 | 19332.03 | 2331.32 | 339.92 | 1529.67 | 1869.59 | 217.85 | 35.53 | 159.91 | 195.44 | 7068.55 | 12313.40 | 375.45 | 8708.21 | 21397.06 |
| 31 | Yaycı | 3851.89 | 9263.93 | 5280.44 | 14544.37 | 5672.85 | 788.54 | 3548.48 | 4337.02 | 642.97 | 49.97 | 230.51 | 280.48 | 10167.71 | 9263.93 | 838.51 | 9059.43 | 19161.87 |
| 32 | Bölgede toplam | 40718.29 | 39771.31 | 22669.64 | 62440.95 | 22337.59 | 1841.60 | 8286.81 | 10128.41 | 3403.51 | 144.75 | 658.09 | 802.84 | 66459.39 | 39771.31 | 1986.35 | 31614.54 | 73372.20 |
| II. Polis Bölgesi. Köy toplulukları. | ||||||||||||||||||
| 33 | Aralık-Başkent | 9770.50 | 13381.71 | 7627.60 | 21009.31 | 754.17 | 84.48 | 380.16 | 464.64 | 78.39 | 5.22 | 23.49 | 28.71 | 10603.06 | 13381.71 | 89.70 | 8031.25 | 21502.66 |
| 1 | Daşburun | 12148.87 | 17376.81 | 9904.79 | 27281.60 | 3588.07 | 354.92 | 1597.15 | 1952.07 | 49.98 | 10.67 | 48.03 | 58.70 | 15786.92 | 17376.81 | 365.59 | 11549.97 | 29292.37 |
| 2 | Redki | 28177.16 | 2174.39 | 1239.39 | 3413.78 | — | — | — | — | 1700.00 | 1.92 | 8.64 | 10.56 | 29877.16 | 2174.39 | 1.92 | 1248.03 | 3424.34 |
| 3 | Bölgede toplam | 50096.53 | 32932.91 | 18771.78 | 51704.69 | 4342.24 | 439.40 | 1977.31 | 2416.71 | 1828.37 | 17.81 | 80.16 | 97.97 | 56267.14 | 32932.91 | 457.21 | 20829.25 | 54219.37 |
| III. Polis Bölgesi. Köy toplulukları. | ||||||||||||||||||
| 4 | Güllüce | 19603.60 | 5345.06 | 3046.68 | 8391.74 | 8018.83 | 168.76 | 759.46 | 928.22 | 774.37 | 17.93 | 81.46 | 99.39 | 28396.80 | 5345.06 | 186.69 | 3887.60 | 9419.35 |
| 5 | Celali Sakanlı | 2782.31 | 253.70 | 144.61 | 398.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2782.31 | 253.70 | — | 144.61 | 398.31 |
| 6 | Yezidi-Hasanlı | 11924.52 | 1340.55 | 764.10 | 2104.65 | 3036.02 | 22.02 | 99.14 | 121.16 | 40.00 | 1.63 | 7.34 | 8.97 | 15000.54 | 1340.55 | 23.65 | 870.58 | 2234.78 |
| 7 | Kulp | 8981.08 | 3577.21 | 2039.01 | 5616.22 | 7109.55 | 224.29 | 1009.32 | 1233.61 | 297.88 | 23.84 | 108.03 | 131.87 | 16388.51 | 3577.21 | 248.13 | 3156.36 | 6981.70 |
| 8 | Ogruca | 22226.00 | 1945.96 | 1109.21 | 3055.17 | 5104.95 | 85.71 | 385.71 | 471.42 | 193.79 | 12.90 | 58.59 | 71.49 | 27524.74 | 1945.96 | 98.61 | 1553.51 | 3598.08 |
| 9 | Redki Sineg | 14304.00 | 1326.37 | 756.02 | 2082.39 | 94.00 | 0.52 | 2.34 | 2.86 | 8.00 | 0.21 | 0.95 | 1.16 | 14406.00 | 1326.37 | 0.73 | 759.31 | 2086.41 |
| 10 | Bölgede toplam | 79821.51 | 13788.85 | 7859.63 | 21648.48 | 23363.35 | 501.30 | 2255.97 | 2757.27 | 1314.04 | 56.51 | 256.37 | 312.88 | 104498.90 | 13788.85 | 557.81 | 10371.97 | 24718.63 |
| 11 | Kazada toplam | 170636.33 | 86493.07 | 49301.05 | 135794.12 | 50043.18 | 2782.30 | 12520.09 | 15302.39 | 6545.92 | 219.07 | 994.62 | 1213.69 | 227225.43 | 86493.07 | 3001.37 | 62815.76 | 152310.20 |
Yukarıdaki belgeye göre, 1907'de Redki ve Redki Sineg köy topluluklarının toplam 44.283,16 desyatina arazisi bulunuyordu. Bunun 42.481,16 desyatinası devlet arazisi, 94 desyatinası sahipli arazi, 1.708 desyatinası özel mülk arazi olarak kaydedilmiştir. İki topluluğun toplam vergi ve harç tutarı ise 5.510,75 olarak gösterilmiştir.
Kaynak: Pagirev, D. D. (Ed.). (1906). Kavkazskiy kalendar na 1907 god (LXII g.) (s. 75-77). Tiflis: Tipografiya K. P. Kozlovskago.
Êla Redkan'a Destek Olun
Bu belgeler, Êla Redkan ekibinin araştırmaları ve emeğiyle bulunup Türkçe ve Kürtçeye çevrilerek paylaşılmaktadır. Çalışmalarımızın devamına destek olmak için 50 TL veya üzeri bir seviyeden aşağıdaki platformlardan birine abone olabilirsiniz.
🔹 Redkan Patreon
🔹 Êla Redkan YouTube
🔹 Facebook – Eşîra Redkî - Redkan Aşireti
Desteğiniz, yeni belgelerin araştırılması ve paylaşılmasına katkı sağlar.


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder