Redki ve Redki Sineg Köy Toplulukları, Rus İmparatorluğu döneminde Erivan Vilayetine bağlı Sürmeli (Iğdır) kazasında Redki ve Redki Sineg adıyla geçen köy toplulukları, birden fazla köyü kapsayan yerel idarî birimlerdi.
Aşağıdaki belge Redki köy topluluğuna bağlı köylerin 1908 listesidir.
| Sıra no. | Yerleşim yeri | Kırsal idareden | Pristav ikametgâhından | İlçe merkezinden | En yakın posta istasyonundan veya demiryolu istasyonundan | Sınırdan | Mesafenin hesaplandığı posta veya demiryolu istasyonu | Toplam nüfus | Ermeniler | Tatarlar | Ruslar, Asuriler, Rumlar, Kürtler ve diğer halklar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe, verst cinsinden | Hane | Erkek | Kadın | Hane | Erkek | Kadın | Hane | Erkek | Kadın | Hane | Erkek | Kadın | |||||||
| Redki köy topluluğu | |||||||||||||||||||
| 88 | Atıca köyü | 20 | 25 | 43 | 33 | 69 | En yakın posta istasyonu: Markara | 7 | 39 | 32 | — | — | — | — | — | — | 7, Kürt | 39 | 32 |
| 89 | Adatlu | 11 | 16 | 34 | 24 | 59 | Kamarlı | 23 | 92 | 69 | — | — | — | — | — | — | 23, Kürt | 92 | 69 |
| 90 | Aratan | 34 | 32 | 50 | 19 | 47 | Aynı | 17 | 82 | 64 | — | — | — | — | — | — | 17, Kürt | 82 | 64 |
| 91 | Ahura | 35 | 40 | 57 | 26 | 54 | Aynı | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | 1, Kürt | 2 | 4 |
| 92 | Alikızıl | 24 | 21 | 38 | 11 | 39 | Aynı | 16 | 81 | 73 | — | — | — | — | — | — | 16, Kürt | 81 | 73 |
| 93 | Barbara | 15 | 20 | 14 | 14 | 68 | Iğdır | 17 | 41 | 36 | — | — | — | — | — | — | 17, Kürt | 41 | 36 |
| 94 | Banuştuk | 17 | 22 | 16 | 16 | 70 | Aynı | 10 | 39 | 35 | — | — | — | — | — | — | 10, Kürt | 39 | 35 |
| 95 | Beri | 3 | 8 | 25 | 15 | 51 | Markara | 24 | 134 | 83 | — | — | — | — | — | — | 24, Kürt | 134 | 83 |
| 96 | Bilican | 50 | 50 | 72 | 42 | 70 | Kamarlı | 6 | 38 | 28 | — | — | — | — | — | — | 6, Kürt | 38 | 28 |
| 97 | Bulakbaşı | — | 5 | 23 | 13 | 49 | Markara | 41 | 288 | 258 | — | — | — | — | — | — | 41, Kürt | 288 | 258 |
| 98 | Hasanhan | 12 | 8 | 26 | 16 | 52 | Kamarlı | 8 | 31 | 23 | — | — | — | — | — | — | 8, Kürt | 31 | 23 |
| 99 | Hasopeyhas | 44 | 40 | 58 | 27 | 55 | Aynı | 23 | 153 | 127 | — | — | — | — | — | — | 23, Kürt | 153 | 127 |
| 100 | Gomık | 48 | 53 | 71 | 40 | 68 | Aynı | 6 | 31 | 28 | — | — | — | — | — | — | 6, Kürt | 31 | 28 |
| 101 | Gevro | 25 | 30 | 20 | 20 | 74 | Iğdır | 6 | 19 | 18 | — | — | — | — | — | — | 6, Kürt | 19 | 18 |
| 102 | Dıze | 11 | 7 | 25 | 5 | 41 | Markara | 16 | 76 | 53 | — | — | — | — | — | — | 16, Kürt | 76 | 53 |
| 103 | Kabah I ve II | 45 | 50 | 35 | 35 | 89 | Iğdır | 9 | 24 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9, Kürt | 24 | 20 |
| 104 | Karagacu | 15 | 20 | 38 | 19 | 47 | Markara | 32 | 149 | 121 | — | — | — | — | — | — | 32, Kürt | 149 | 121 |
| 105 | Y.Kobi | 12 | 8 | 26 | 16 | 52 | Kamarlı | 35 | 207 | 179 | — | — | — | — | — | — | 35, Kürt | 207 | 179 |
| 106 | A. Kobi | 12 | 8 | 26 | 16 | 52 | Aynı | 23 | 156 | 120 | — | — | — | — | — | — | 23, Kürt | 156 | 120 |
| 107 | Kafirköy | 8 | 13 | 31 | 21 | 57 | Aynı | 27 | 166 | 148 | — | — | — | — | — | — | 27, Kürt | 166 | 148 |
| 108 | Korhan | 20 | 25 | 23 | 23 | 77 | Iğdır | 8 | 32 | 27 | — | — | — | — | — | — | 8, Kürt | 32 | 27 |
| Ĺ | Kıraçbağ | 6 | 8 | 26 | 16 | 52 | Markara | 9 | 59 | 48 | — | — | — | — | — | — | 9, Kürt | 59 | 48 |
| 110 | Mahso-Zilo | 29 | 34 | 51 | 41 | 77 | Aynı | 9 | 14 | 11 | — | — | — | — | — | — | 9, Kürt | 14 | 11 |
| 111 | Mılo | 20 | 16 | 34 | 24 | 59 | Aynı | 28 | 149 | 134 | — | — | — | — | — | — | 28, Kürt | 149 | 134 |
| 112 | Öküzlü | 11 | 12 | 30 | 17 | 45 | Kamarlı | 5 | 15 | 14 | — | — | — | — | — | — | 5, Kürt | 15 | 14 |
| 113 | Ramazankend | 24 | 20 | 38 | 8 | 36 | Aynı | 5 | 23 | 21 | — | — | — | — | — | — | 5, Kürt | 23 | 21 |
| 114 | Taza-Karagacu | 14 | 19 | 37 | 19 | 47 | Aynı | 8 | 30 | 28 | — | — | — | — | — | — | 8, Kürt | 30 | 28 |
| 115 | Taraş | 5 | 10 | 28 | 18 | 54 | En yakın posta istasyonu: Markara | 33 | 165 | 115 | — | — | — | — | — | — | 33, Kürt | 165 | 115 |
| 116 | Harabe Alican | 12 | 8 | 19 | 4 | 40 | Aynı | 9 | 36 | 29 | — | — | — | — | — | — | 9, Kürt | 36 | 29 |
| 117 | Hıdırlı | 10 | 12 | 30 | 20 | 56 | Aynı | 23 | 55 | 38 | — | — | — | — | — | — | 23, Kürt | 55 | 38 |
| 118 | Çamurlu | 17 | 16 | 34 | 16 | 44 | Kamarlı | 35 | 157 | 131 | — | — | — | — | — | — | 35, Kürt | 157 | 131 |
| 119 | Çetindere | 31 | 36 | 54 | 44 | 80 | Markara | 14 | 63 | 53 | — | — | — | — | — | — | 14, Kürt | 63 | 53 |
| 120 | Şeyh Mirzo | 27 | 32 | 20 | 20 | 74 | Iğdır | 20 | 58 | 52 | — | — | — | — | — | — | 20, Kürt | 58 | 52 |
| Toplam | 544 | 2704 | 2220 | — | — | — | — | — | — | 544 | 2704 | 2220 | |||||||
Kaynak: Vasilev, V. E. (Ed.). (1908). Pamyatnaya knizhka Erivanskoy gubernii na 1908 godъ (s. 48-51). Erivan: Tipografiya Gubernskago Pravleniya.


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder